BOLIGVELGER

Boligvelger BARK Borettslag

Du får mer informasjon om den enkelte leilighet ved å klikke på det markerte området.
Rød: Solgt. Gul: Reservert. Grønn: Ledig.
Leil. Etasje BRA P-rom Ant. Rom Uteplass Innskudd Fellesgjeld Omkostn.
inkl dokavg.
*Totalpris Parkering Bod/
Sportsbod
Status
A-01 0 94,1 kvm 94,1 kvm 3 26.4 kvm I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-02 0 47,2 kvm 47,2 kvm 2 30,0 kvm 1 890 000 1 260 000 18 518 3 168 518 Uteparkering 3,6 kvm Solgt
A-03 0 59,5 kvm 59,5 kvm 2 28,9 kvm 2 130 000 1 420 000 20 153 3 570 153 Uteparkering 5,0 kvm Solgt
A-04 0 46,2 kvm 46,2 kvm 2 12,0 kvm 1 860 000 1 240 000 18 385 3 118 385 Uteparkering 2,7 kvm Solgt
A-05 0 46,2 kvm 46,2 kvm 2 12,0 kvm 1 830 000 1 220 000 18 385 3 068 385 Uteparkering 2,7 kvm Solgt
B-06 0 46,3 kvm 46,3 kvm 2 11,9 kvm 1 878 000 1 252 000 18 399 3 148 399 Ingen parkering 3,6 kvm Solgt
B-07 0 46,3 kvm 46,3 kvm 2 11,9 kvm 1 782 000 1 188 000 18 399 2 988 399 Ingen parkering 2,7 kvm Solgt
B-08 0 99,4 kvm 91,0 kvm 4 51,2 kvm 3 270 000 2 180 000 25 456 5 475 456 Uteparkering 7,6 kvm Solgt
A-11 1 94,6 kvm 94,6 kvm 4 29,3 kvm 3 660 000 2 440 000 24 818 6 124 818 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-12 1 53,2 kvm 53,2 kvm 2 6,3 kvm 2 133 000 1 422 000 19 316 3 574 316 Ingen parkering 5,0 kvm Solgt
A-13 1 76,7 kvm 72,9 kvm 3 17,6 kvm 3 180 000 2 120 000 22 439 5 322 439 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-14 1 89,6 kvm 89,6 kvm 3 25,0 kvm 3 420 000 2 280 000 24 153 5 724 153 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-15 1 86,8 kvm 86,8 kvm 3 12,5 kvm 3 240 000 2 160 000 23 781 5 423 781 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-16 1 52,0 kvm 52,0 kvm 2 12,6 kvm 2 010 000 1 340 000 19 156 3 369 156 Uteparkering 5,0 kvm Solgt
B-17 1 76,2 kvm 72,2 kvm 3 13,0 kvm 3 213 000 2 142 000 22 373 5 377 373 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-18 1 106,6 kvm 106,6 kvm 4 13,0 kvm 4 221 000 2 814 000 26 413 7 061 413 I garasjekjeller 5,0 kvm Ledig
A-21 2 94,8 kvm 94,8 kvm 4 13,0 kvm 3 900 000 2 600 000 24 845 6 524 845 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-22 2 53,1 kvm 53,1 kvm 2 6,4 kvm 2 160 000 1 440 000 19 302 3 619 302 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-23 2 76,7 kvm 72,9 kvm 3 17,6 kvm 3 120 000 2 080 000 22 439 5 222 439 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-24 2 99,4 kvm 94,4 kvm 3 25,0 kvm 4 080 000 2 720 000 25 456 6 825 456 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-25 2 102,7 kvm 102,7 kvm 4 12,6 kvm 4 080 000 2 720 000 25 895 6 825 895 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-26 2 52,0 kvm 52,0 kvm 2 12,6 kvm 2 130 000 1 420 000 19 156 3 569 156 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-27 2 76,2 kvm 72,7 kvm 3 13,0 kvm 3 000 000 2 000 000 22 373 5 022 373 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-28 2 106,6 kvm 106,6 kvm 4 13,0 kvm SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT I garasjekjeller 5,0 kvm Ledig
A-31 3 113,6 kvm 113,6 kvm 4 13,0 kvm 4 770 000 3 180 000 27 343 7 977 343 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-32 3 89,6 kvm 89,6 kvm 3 24,3 kvm 3 600 000 2 400 000 24 153 6 024 153 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-33 3 131,6 kvm 131,6 kvm 4 25,0 kvm 5 607 000 3 738 000 29 736 9 374 736 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-34 3 102,7 kvm 102,7 kvm 4 12,5 kvm 4 080 000 2 720 000 25 895 6 825 895 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-35 3 64,4 kvm 64,4 kvm 3 12,6 kvm 2 700 000 1 800 000 20 804 4 520 804 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-36 3 96,8 kvm 93,2 kvm 3 13,0 kvm 4 350 000 2 900 000 25 110 7 275 110 I garasjekjeller 5,0 kvm
A-41 4 113,6 kvm 113,6 kvm 4 13,0 kvm 5 070 000 3 380 000 27 343 8 477 343 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-42 4 89,6 kvm 89,6 kvm 3 24,3 kvm 3 840 000 2 560 000 24 153 6 424 153 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-43 4 131,6 kvm 131,6 kvm 4 25,0 kvm 6 048 000 4 032 000 29 736 10 109 736 I garasjekjeller 5,0 kvm Ledig
B-44 4 102,7 kvm 102,7 kvm 4 12,5 kvm 4 320 000 2 880 000 25 895 7 225 895 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-45 4 64,4 kvm 64,4 kvm 3 12,6 kvm 2 820 000 1 880 000 20 804 4 720 804 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
B-46 4 96,8 kvm 93,2 kvm 3 13,0 kvm 4 440 000 2 960 000 25 110 7 425 110 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-51 5 114,6 kvm 114,6 kvm 3 25,5 + 58,1 kvm 6 300 000 4 200 000 27 476 10 527 476 I garasjekjeller 5,0 kvm Solgt
A-52 5 124,4 kvm 124,4 kvm 4 12,5 + 29,9 kvm 6 540 000 4 360 000 28 779 10 928 779 I garasjekjeller 5,3 kvm Solgt
B-53 5 109,9 kvm 106,2 kvm 3 12,8 + 45,7 kvm 6 120 000 4 080 000 26 851 10 226 851 I garasjekjeller 6,3 kvm Solgt

*Se prisliste for mer informasjon.

Ingebjørg Katrin Halle
Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Lillestrøm